O pedágio é a principal forma de remuneração das concessionárias para garantir a execução de importantes investimentos na modernização, ampliação e manutenção da malha viária concedida.

No caso específico do Corredor Dom Pedro, o programa de investimentos da Concessionária Rota das Bandeiras já garantiu investimentos de R$ 4 bilhões até o final de 2023. Todos esses investimentos são custeados pela receita das praças de pedágio.

O Corredor Dom Pedro possui oito praças de pedágio em operação e a Rota das Bandeiras conta com uma equipe especialmente treinada para oferecer aos usuários um atendimento ágil e cortês em suas praças.

Confira, a seguir, a localização e o valor das tarifas em nossas praças, válidas a partir de 01/07/2023:

Pedágio Rodovia Km Veículo de passeio Eixo comercial Motocicletas Sentido
Igaratá SP-065 26,5 R$ 12,20 R$ 12,20 R$ 6,10 Norte/Sul
Atibaia SP-065 79,9 R$ 9,70 R$ 9,70 R$ 4,85 Norte/Sul
Itatiba SP-065 110,1 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 7,00 Norte/Sul
Paulínia A SP-332 135,5 R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 5,50 Norte/Sul
Paulínia B SP-332 132,5 R$ 15,30 R$ 15,30 R$ 7,65 Norte
Engº. Coelho SP-332 159,7 R$ 8,40 R$ 8,40 R$ 4,20 Norte/Sul
Jundiaí SP-360 77,1 R$ 4,70 R$ 4,70 R$ 2,35 Norte/Sul
Louveira SP-063 10,4 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 1,25 Leste/Oeste

Observação:

SP-065 – Rodovia D. Pedro I 
SP-332 – Rodovia Professor Zeferino Vaz 
SP-360 – Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra 
SP-063 – Rodovia Romildo Prado

Formas de pagamento:

  • Dinheiro;
  • Cartões de Débito e Crédito, com a função de pagamento por aproximação (NFC), das bandeiras MasterCard, Visa ou Elo;
  • Vale-Pedágio, Vale-Pedágio DBTrans, Conectcar, Move Mais, Sem Parar, Taggy e Veloe;
  • Cheque (somente no valor da tarifa).

Importante:

  • Exija o recibo,
  • Confira seu troco,
  • Não aceite cédulas manchadas.

Evolução das tarifas nos últimos cinco anos
 

Pedágio Rodovia Km Veículo de passeio Eixo comercial Motocicletas Sentido
Igaratá  SP-065  26,5  R$ 11,70  R$ 11,70  R$ 5,85  Norte/Sul 
Atibaia  SP-065  79,9  R$ 9,30  R$ 9,30  R$ 4,65  Norte/Sul 
Itatiba  SP-065  110,1  R$ 13,50  R$ 13,50  R$ 6,75  Norte/Sul 
Paulínia A SP-332  135,5  R$ 10,60  R$ 10,60  R$ 5,30  Norte/Sul 
Paulínia B SP-332  132,5  R$ 14,70  R$ 14,70  R$ 7,35  Norte 
Engº. Coelho SP-332  159,7  R$ 8,10  R$ 8,10  R$ 4,05  Norte/Sul 
Jundiaí  SP-360  77,1  R$ 4,50  R$ 4,50  R$ 2,25  Norte/Sul 
Louveira  SP-063  10,4  R$ 2,40  R$ 2,40  R$ 1,20  Leste/Oeste 

Tarifas vigentes em dezembro/2022

 

Pedágio Rodovia Km Veículo de passeio Eixo comercial Motocicletas Sentido
Igaratá  SP-065  26,5  R$ 10,50  R$ 10,50  R$ 5,25  Norte/Sul 
Atibaia  SP-065  79,9  R$ 8,30  R$ 8,30  R$ 4,15  Norte/Sul 
Itatiba  SP-065  110,1  R$ 11,30  R$ 11,30  R$ 5,65  Norte/Sul 
Paulínia A SP-332  135,5  R$ 9,50  R$ 9,50  R$ 4,75  Norte/Sul 
Paulínia B SP-332  132,5  R$ 13,20  R$ 13,20  R$ 6,60  Norte 
Engº. Coelho SP-332  159,7  R$ 7,20  R$ 7,20  R$ 3,60  Norte/Sul 
Jundiaí  SP-360  77,1  R$ 4,00  R$ 4,00  R$ 2,00  Norte/Sul 
Louveira  SP-063  10,4  R$ 2,10  R$ 2,10  R$ 1,05  Leste/Oeste 

Tarifas vigentes em dezembro/2021

 

Pedágio Rodovia Km Veículo de passeio Eixo comercial Motocicletas Sentido
Igaratá  SP-065  26,5  R$ 9,70  R$ 9,70  R$ 4,85  Norte/Sul 
Atibaia  SP-065  79,9  R$ 7,70  R$ 7,70  R$ 3,85  Norte/Sul 
Itatiba  SP-065  110,1  R$ 10,40  R$ 10,40  R$ 5,20  Norte/Sul 
Paulínia A SP-332  135,5  R$ 8,80  R$ 8,80  R$ 4,40  Norte/Sul 
Paulínia B SP-332  132,5  R$ 12,20  R$ 12,20  R$ 6,10  Norte 
Engº. Coelho SP-332  159,7  R$ 5,90  R$ 5,90  R$ 2,95  Norte/Sul 
Jundiaí  SP-360  77,1  R$ 3,70  R$ 3,70  R$ 1,85  Norte/Sul 
Louveira  SP-063  10,4  R$ 2,00  R$ 2,00  R$ 1,00  Leste/Oeste 

Tarifas vigentes em dezembro/2020

 

Pedágio Rodovia Km Veículo de passeio Eixo comercial Motocicletas Sentido
Igaratá  SP-065  26,5  R$ 9,50  R$ 9,50  R$ 4,75  Norte/Sul 
Atibaia  SP-065  79,9  R$ 7,60  R$ 7,60  R$ 3,80  Norte/Sul 
Itatiba  SP-065  110,1  R$ 10,20  R$ 10,20  R$ 5,10  Norte/Sul 
Paulínia A SP-332  135,5  R$ 8,60  R$ 8,60  R$ 4,30  Norte/Sul 
Paulínia B SP-332  132,5  R$ 11,90  R$ 11,90  R$ 5,95  Norte 
Engº. Coelho SP-332  159,7  R$ 5,80  R$ 5,80  R$ 2,90  Norte/Sul 
Jundiaí  SP-360  77,1  R$ 3,70  R$ 3,70  R$ 1,85  Norte/Sul 
Louveira  SP-063  10,4  R$ 2,00  R$ 2,00  R$ 1,00  Leste/Oeste 

Tarifas vigentes em dezembro/2019

Pedágio Rodovia Km Veículo de passeio Eixo comercial Motocicletas Sentido
Igaratá  SP-065  26,5  R$ 9,10  R$ 9,10  R$ 4,50  Norte/Sul 
Atibaia  SP-065  79,9  R$ 7,20  R$ 7,20  R$ 3,60  Norte/Sul 
Itatiba  SP-065  110,1  R$ 9,80  R$ 9,80  R$ 4,90  Norte/Sul 
Paulínia A SP-332  135,5  R$ 8,20  R$ 8,20  R$ 4,10  Norte/Sul 
Paulínia B SP-332  132,5  R$ 11,40  R$ 11,40  R$ 5,70  Norte 
Engº. Coelho SP-332  159,7  R$ 5,50  R$ 5,50  R$ 2,75  Norte/Sul 
Jundiaí  SP-360  77,1  R$ 3,50  R$ 3,50  R$ 1,75  Norte/Sul 
Louveira  SP-063  10,4  R$ 1,90  R$ 1,90  R$ 0,90  Leste/Oeste 

Tarifas vigentes em dezembro/2018

Telefone